比較內(nèi)容 | ①自養(yǎng)反硝化濾池 | ②異養(yǎng)反硝化濾池 |
一 | 市場(chǎng)方面 | |
一線品牌 | 北京中持碧澤、北京沃爾德斯、北京淶澈 | 賽萊默、迪諾拉、蘇伊士、北京沃爾德斯、天津誠(chéng)信 |
市場(chǎng)應(yīng)用情況 | 較少 | 多 |
二 | 技術(shù)方面 | |
技術(shù)特點(diǎn) | 利用硫自養(yǎng)濾料有效成分使自養(yǎng)微生物進(jìn)行生長(zhǎng)繁殖,將其培養(yǎng)馴化為主要優(yōu)勢(shì)菌群,最終達(dá)到去除硝酸鹽氮目的。 | 通過(guò)外加碳源,將異養(yǎng)微生物培養(yǎng)馴化,使其生長(zhǎng)為主要優(yōu)勢(shì)菌群,最終達(dá)到去除硝酸鹽氮目的。 |
設(shè)計(jì)硝態(tài)氮容積負(fù)荷 | 0.4~1.0 kgNO3-N/(m3·d) | 0.6~1.0 kgNO3-N/(m3·d) |
系統(tǒng)停留時(shí)間 | 不小于25分鐘 | 不小于15分鐘 |
三級(jí)處理最大可去除TN(以NO3-N計(jì))的量 | 10~20 mg/L | 5~10 mg/L |
出水最低TN(以NO3-N計(jì)) | TN≤ 5 mg/L | 常規(guī)TN≤ 10 mg/L; 出水要求TN≤ 5 mg/L時(shí)藥耗較大,且出水不穩(wěn)定 |
抗沖擊負(fù)荷 | 一般 | 優(yōu)良(但對(duì)控制反饋要求高) |
反洗周期 | 150~168 h | 24~48 h |
反洗水量 | 1%~2% | 3%~5% |
產(chǎn)泥量 | 0.4~0.9 kgVSS/kgN | 0.8~1.5 kgVSS/kgN |
藥劑消耗比 | 1:3(去除1mg的TN,需消耗3mg的自養(yǎng)濾料) | 碳源投加比為1:5.5~6.5(去除1mg的TN,至少消耗5.5mg的碳源);出水要求TN為10mg/L以下或更低時(shí),碳源投加比增大至7或更高 |
藥劑運(yùn)行費(fèi)用 | 平均成本:0.02元/g NO3-N; 以處理水量1萬(wàn)噸/天,去除△TN(以NO3-N計(jì))=10mg/L舉例: (1)自養(yǎng)濾料價(jià)格:7000元/噸 (2)濾料消耗量:10×3(該數(shù)值為濾料消耗比)=30mg/L (3)一天消耗的濾料量:1萬(wàn)m3×30mg/L=300kg (4)濾料消耗總價(jià):300÷1000×7000=2100元 (5)噸水運(yùn)行費(fèi)用:2100元÷1萬(wàn)m3=0.21元 (6)去除1mg/L的TN(以NO3-N計(jì))的費(fèi)用: 0.21÷10=0.021元/g NO3-N |
平均成本:0.04~0.08 元/gNO3-N; 以處理水量1萬(wàn)噸/天,去除△TN(以NO3-N計(jì))=10mg/L舉例: (1)碳源按25%乙酸鈉溶液,價(jià)格以1600元/噸計(jì)。 (2)藥劑投加量:10×6.5(該數(shù)值為碳源投加比)÷25%=260mg/L (3)一天消耗的濾料量:1萬(wàn)m3×260mg/L=2600kg (4)藥劑消耗總價(jià):2600÷1000×1600=4160元 (5)噸水運(yùn)行費(fèi)用:4160元÷1萬(wàn)m3=0.416元 (6)去除1mg/L的TN(以NO3-N計(jì))的費(fèi)用: 0.416÷10=0.0416元/g NO3-N |
現(xiàn)階段工藝弊端 | (1)系統(tǒng)產(chǎn)生硫酸根(1mg的TN,產(chǎn)生約7~8mg硫酸根); (2)反應(yīng)速率無(wú)法有效控制,如若設(shè)計(jì)負(fù)荷較低時(shí),會(huì)極限脫氮(出水TN<2mg/L) |
(1)部分項(xiàng)目反硝化不徹底,出水會(huì)殘留2~5mg亞硝酸鹽氮,碳源及尾水消毒費(fèi)用增高; (2)多數(shù)項(xiàng)目?jī)H去除5mg硝酸鹽氮,很難去除10mg以上硝態(tài)氮 |
初次設(shè)備投資(不含土建) | ①濾池費(fèi)用(不含石英砂)+②自養(yǎng)濾料費(fèi)用; 濾池費(fèi)用150~400元/噸水(小水量濾池噸水建設(shè)成本較高); 自養(yǎng)濾料總需求費(fèi)用80~140元/噸水(根據(jù)不同容積負(fù)荷區(qū)間取值) |
①僅濾池費(fèi)用(含石英砂) 150~400元/噸水(小水量濾池噸水建設(shè)成本較高) |